VAGAS NO ESTADO – 10/05/2021
TOTAL: 1.154 VAGAS
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 – Centro(entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino)
(67)3320-1400
Para agendar atendimento, baixe no celular o aplicativo ‘ MS Contrata + ’ para Trabalhadores. Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.
TOTAL: 240
Acabador de mármore e granito | 2 |
Açougueiro | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
Ajudante de eletricista | 3 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Alinhador de direção | 1 |
Alinhador de pneus | 3 |
Analista de contabilidade | 1 |
Analista de crédito (instituições financeiras) | 30 |
Apontador de obras | 1 |
Apontador de produção | 1 |
Armador de ferragens na construção civil | 4 |
Arte-finalista | 2 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de telemarketing | 2 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de confeitaria | 1 |
Auxiliar de cozinha | 4 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de limpeza(PcD) | 2 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de padeiro | 1 |
Auxiliar de pessoal | 2 |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
Auxiliar de topógrafo | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Borracheiro | 2 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 4 |
Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) | 2 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Chefe de departamento de pessoal | 1 |
Churrasqueiro | 1 |
Confeiteiro | 2 |
Consultor de vendas | 3 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro de restaurante | 2 |
Costureira em geral | 5 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
Dedetizador | 1 |
Desenhista técnico de topografia | 1 |
Eletricista | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
Encanador | 4 |
Estoquista | 5 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Gerente de loja e supermercado | 1 |
Greidista | 1 |
Instalador de alarme | 1 |
Instalador de painéis | 2 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Laboratorista de concreto | 1 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico | 3 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares | 1 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
Mecânico de motocicletas | 1 |
Mecânico de motor a diesel | 3 |
Mecânico eletricista de automóveis | 2 |
Monitor interno de alarmes | 1 |
Montador de equipamentos elétricos | 1 |
Montador de veículos (reparação) | 1 |
Motorista entregador | 5 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 3 |
Padeiro | 2 |
Peão de pecuária | 1 |
Pedreiro | 18 |
Pedreiro de acabamento | 6 |
Pedreiro de concreto | 8 |
Pizzaiolo | 1 |
Polidor de automóveis | 1 |
Reparador de veículos automotores | 1 |
Salgadeiro | 2 |
Serralheiro | 3 |
Servente de obras | 4 |
Servente de pedreiro | 5 |
Soldador | 2 |
Soldador mecânico | 1 |
Técnico de balanças (eletrônicas) | 1 |
Técnico de laboratório de análises clínicas | 2 |
Técnico de manutenção de computador | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 5 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Topógrafo | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor porta a porta | 4 |
Vendedor pracista | 7 |
Vidraceiro | 1 |
Zelador | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 52
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Carpinteiro | 15 |
Eletricista | 1 |
Mecânico | 1 |
Mecânico | 1 |
Motorista de caminhão | 30 |
Repositor – em supermercados | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi (67)3565- 4814 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 2
Galvanizador 2
AQUIDAUANA
R. Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 4
|
|||||||||
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: _
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
Tratorista 2
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 15
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 10 |
Motorista de ônibus urbano | 5 |
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 13
Ajudante de motorista | 2 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Balanceiro | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Nutricionista | 1 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 2 |
Operador de caldeira | 1 |
Técnico de enfermagem | 3 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 53
Ajustador mecânico | 1 |
Borracheiro | 1 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 1 |
Eletricista | 1 |
Eletrotécnico | 1 |
Encarregado de montagem | 4 |
Mecânico de equipamento pesado | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico montador | 10 |
Montador de estruturas metálicas | 15 |
Operador de máquina agrícola | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Pintor industrial | 1 |
Repositor de mercadorias | 3 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Soldador | 1 |
Técnico analista de materiais | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Técnico instrumentista | 1 |
Técnico mecânico | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
CORUMBÁ
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 31
Bombeiro civil | 3 |
Eletricista de baixa-tensão | 7 |
Encarregado de obras | 1 |
Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas | 10 |
Motorista de caminhão | 1 |
Operador de pá carregadeira | 1 |
Operador de pá carregadeira | 2 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Supervisor de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial | 1 |
Supervisor de mina | 1 |
Técnico de enfermagem | 3 |
COSTA RICA
R. Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 4
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Instrutor de informática | 1 |
Marmorista – exclusive empregador em marmoraria | 1 |
Vidraceiro | 1 |
COXIM
R. Filinto Muller, 577 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: _
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 120
Analista de controle de qualidade | 1 |
Apontador de obras | 1 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 40 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
Auxiliar de topógrafo | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Barman | 1 |
Borracheiro | 1 |
Carpinteiro | 3 |
Carpinteiro | 1 |
Cobrador externo | 1 |
Colador de cartazes | 1 |
Consultor de vendas | 1 |
Controlador de tráfego(PcD) | 2 |
Costureira de máquinas industriais | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Encanador | 2 |
Encanador | 1 |
Engenheiro civil | 1 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Garçom | 1 |
Lubrificador industrial | 1 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
Mecânico de manutenção de implementos agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 1 |
Operador de negócios | 1 |
Operador de pá carregadeira | 1 |
Operador de painel de controle | 1 |
Operador de processo de produção | 10 |
Pedreiro | 1 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 1 |
Polidor de automóveis | 1 |
Promotor de vendas | 1 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Servente de obras | 1 |
Soldador | 1 |
Soldador mecânico | 1 |
Supervisor de vendas comercial | 2 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Técnico instrumentista | 1 |
Topógrafo | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vendedor pracista | 4 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 22
|
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 33
Agente de inspeção (qualidade) | 1 |
Desossador | 6 |
Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
Trabalhador da cultura de maçã | 25 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 225
Auxiliar de linha de produção | 141 |
Auxiliar de linha de produção | 80 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Tratorista agrícola | 2 |
IVINHEMA
Av. Panamá, 14-A – Centro
(67) 3442-4586/ 3442 – 4591 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Soldador | 1 |
JARDIM
R. Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 18
Armador de ferros | 1 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 7 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
Pedreiro | 2 |
Servente de pedreiro | 3 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
MARACAJU
R. Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 8
Caseiro | 1 |
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
Mecânico de máquina agrícola | 2 |
Operador de máquinas agrícolas | 4 |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
NAVIRAÍ
R. dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 53
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de dentista | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Balconista de crediário | 1 |
Borracheiro | 1 |
Carpinteiro | 3 |
Eletricista | 5 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de auto em geral | 5 |
Montador de móveis de madeira | 1 |
Motorista carreteiro | 20 |
Operador de processo de produção | 3 |
Operador de processo de produção | 4 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
R. Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 47
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
Canavieiro | 2 |
Cortador de lenha | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista de caminhão-pipa | 1 |
Motorista de ônibus urbano | 3 |
Operador de processo de produção | 25 |
Pedreiro | 1 |
Rasteleiro de asfalto | 1 |
Servente de pedreiro | 3 |
NOVA ANDRADINA
R. Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 43
Açougueiro | 1 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 3 |
Auxiliar de limpeza | 2 |
Auxiliar de marceneiro | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Costureira em geral | 15 |
Eletricista | 1 |
Eletricista | 1 |
Estoquista | 1 |
Leiturista | 1 |
Motorista de ônibus urbano | 4 |
Odontólogo protesista | 1 |
Operador de cristalização na refinação de açucar | 5 |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 3
Jardineiro | 1 |
Operador de caixa | 2 |
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 44
Acabador de mármore e granito | 1 |
Açougueiro | 1 |
Açougueiro | 1 |
Alinhador de pneus | 1 |
Armador de ferros | 5 |
Atendente balconista | 2 |
Carpinteiro | 5 |
Cuidador de idosos | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Jardineiro | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 1 |
Montador de móveis de madeira | 1 |
Montador instalador de acessórios | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Padeiro | 1 |
Pedreiro | 5 |
Pedreiro | 4 |
Servente de obras | 5 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Tratorista agrícola | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vidraceiro colocador de vidros | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo, 2.170
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 59
Ajudante de reflorestamento | 3 |
Camareira de hotel | 1 |
Carpinteiro | 10 |
Caseiro | 1 |
Eletricista de instalações | 1 |
Lubrificador de máquinas | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
Motorista de caminhão | 15 |
Motorista de caminhão | 3 |
Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos) | 2 |
Operador de retro-escavadeira | 6 |
Pedreiro | 10 |
Tratorista florestal | 2 |
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 4
Carpinteiro | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Pedreiro | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 5
Analista administrativo | 1 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de processo de produção | 1 |
SIDROLÂNDIA
R. Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 20
Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Caseiro (agricultura) | 1 |
Caseiro (agricultura) | 1 |
Comprador | 1 |
Estoquista | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 1 |
Operador de caldeira | 1 |
Recepcionista atendente | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Torneiro ajustador | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
SONORA
R. Maranhão, 127 – Centro
(67) 3254 – 2778 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
TRÊS LAGOAS
Rua Munir Thomé, 86 – Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 32
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Chefe de cozinha | 1 |
Eletricista | 1 |
Empacotador, a mão | 2 |
Instalador de centrais telefônicas | 7 |
Jardineiro | 5 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Padeiro | 1 |
Repositor – em supermercados | 2 |
Repositor de mercadorias | 3 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 2 |
Vendedor de comércio varejista | 4 |