Funtrab com 676 vagas de emprego nesta quinta em Campo Grande
VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE
LISTA DE VAGAS 06.01.2022
TOTAL: 676 vagas
Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Fone/Funtrab Campo Grande: (67) 3320-1400
*(PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Descrição | Quantidade de Vagas | |
Açougueiro | 7 | |
Açougueiro desossador | 1 | |
Agente administrativo (PcD) | 1 | |
Agente de pátio (PcD) | 1 | |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 19 | |
Ajudante de cozinha | 7 | |
Ajudante de eletricista | 1 | |
Ajudante de estruturas metálicas | 5 | |
Ajudante de motorista | 1 | |
Ajudante de obras | 3 | |
Ajudante de pintor | 1 | |
Analista administrativo | 1 | |
Analista de controle de qualidade | 1 | |
Aprendiz de mecânica de manutenção | 2 | |
Assistente de vendas (PcD) | 1 | |
Assistente de vendas | 1 | |
Atendente balconista | 12 | |
Atendente de farmácia – balconista | 1 | |
Atendente de lanchonete | 11 | |
Atendente de lojas | 6 | |
Atendente de mesa | 8 | |
Auxiliar administrativo | 2 | |
Auxiliar de confeitaria | 1 | |
Auxiliar de confeiteiro | 1 | |
Auxiliar de contabilidade | 2 | |
Auxiliar de cozinha | 4 | |
Auxiliar de escritório | 1 | |
Auxiliar de faturamento | 2 | |
Auxiliar de lavanderia | 1 | |
Auxiliar de limpeza | 13 | |
Auxiliar de linha de produção | 10 | |
Auxiliar de produção (jovem aprendiz) | 50 | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | |
Auxiliar de padeiro | 1 | |
Auxiliar financeiro | 1 | |
Auxiliar operacional de logística | 2 | |
Azulejista | 15 | |
Balconista de açougue | 2 | |
Campeiro – na pecuária | 3 | |
Carpinteiro de obras | 3 | |
Caseiro | 2 | |
Chapeiro | 1 | |
Chapista de lanchonete | 4 | |
Chefe de departamento de pessoal | 1 | |
Chefe de serviço de limpeza | 1 | |
Coletor de lixo | 5 | |
Consultor de vendas | 10 | |
Copeiro | 2 | |
Costureira de máquinas industriais | 3 | |
Cozinheiro de restaurante | 3 | |
Cozinheiro geral | 4 | |
Eletricista | 3 | |
Eletricista auxiliar | 2 | |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | |
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | |
Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 2 | |
Eletrotécnico | 2 | |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 | |
Empregado doméstico arrumador | 1 | |
Empregado doméstico faxineiro | 1 | |
Empregado doméstico diarista | 1 | |
Encanador | 1 | |
Encarregado florestal | 3 | |
Estoquista | 3 | |
Farmacêutico | 13 | |
Farmacêutico hospitalar e clínico | 2 | |
Fiscal de loja | 1 | |
Fiscal de prevenção de perdas (PcD) | 1 | |
Funileiro montador | 1 | |
Garçom | 10 | |
Gerente administrativo | 1 | |
Instalador de tubulações | 2 | |
Instalador eletricista (tração de veículos) | 1 | |
Jardineiro | 1 | |
Lavador de automóveis | 5 | |
Lavador de veículos | 1 | |
Lubrificador de automóveis | 2 | |
Manobrista | 2 | |
Mecânico | 4 | |
Mecânico de auto em geral | 1 | |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 | |
Mecânico de automóvel | 8 | |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 | |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 4 | |
Mecânico de motor a diesel | 4 | |
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 3 | |
Montador de estruturas metálicas | 15 | |
Montador de móveis de madeira | 2 | |
Motofretista | 1 | |
Motorista carreteiro | 11 | |
Motorista de caminhão | 13 | |
Motorista entregador | 5 | |
Oficial de manutenção predial | 3 | |
Operador de caixa | 4 | |
Operador de caldeira | 1 | |
Operador de empilhadeira | 1 | |
Operador de máquina de corte a gás | 1 | |
Operador de processo de produção | 10 | |
Operador de sonda manual | 1 | |
Operador de sonda pesada | 1 | |
Operador de tratores diversos | 1 | |
Passador de roupas | 2 | |
Peão de pecuária | 2 | |
Pedreiro | 28 | |
Pedreiro de alvenaria | 4 | |
Peixeiro (comércio varejista) | 1 | |
Pintor de paredes | 1 | |
Pintor industrial | 1 | |
Piscineiro | 1 | |
Porteiro (PcD) | 3 | |
Professor de educação artística do ensino fundamental | 1 | |
Projetista de móveis | 1 | |
Psicólogo clínico (estágio) | 10 | |
Repositor – em supermercados | 9 | |
Repositor de mercadorias | 7 | |
Repositor de mercadorias (PcD) | 1 | |
Representante comercial autônomo | 1 | |
Salgadeiro | 1 | |
Serralheiro | 3 | |
Servente de obras | 16 | |
Servente de pedreiro | 6 | |
Soldador | 11 | |
Soldador mecânico | 2 | |
Supervisor de administração | 2 | |
Técnico de contabilidade | 1 | |
Técnico de refrigeração (instalação) | 2 | |
Técnico de transmissão (telecomunicações) | 2 | |
Técnico em segurança do trabalho | 2 | |
Torneiro mecânico | 3 | |
Trabalhador agrícola polivalente | 1 | |
Trabalhador da pecuária (bovinos leite) | 1 | |
Trabalhador de pecuária polivalente | 3 | |
Trabalhador limpeza (PcD) | 30 | |
Trabalhador rural | 17 | |
Tratorista agrícola | 2 | |
Tratorista florestal | 5 | |
Vendedor de serviços | 2 | |
Vendedor interno | 22 | |
Vendedor pracista | 45 | |
Vidraceiro | 1 | |
Vigia (PcD) | 2 | |
Vigilante (PcD) | 5 | |
Zelador de edifício | 2 |
Veja as vagas de emprego nesta quinta em Campo Grande pela Funsat
Emprego: veja as vagas em Dourados pela Funtrab nesta quinta
CATEGORIES Geral