Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 25/09/2024
TOTAL GERAL: 2.266 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 182 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 2 |
Administrador financeiro | 1 |
Advogado previdenciário | 1 |
Agente de vendas de serviços | 2 |
Agente de viagem | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 13 |
Ajudante de cozinha | 5 |
Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Ajudante, auxiliar de bar | 1 |
Alimentador de linha de produção | 20 |
Alinhador de pneus | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Animador de eventos | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 5 |
Atendente balconista | 5 |
Atendente de balcão | 5 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 13 |
Atendente de lanchonete | 76 |
Atendente de lojas | 9 |
Atendente de lojas e mercados | 11 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 86 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
Auxiliar administrativo | 12 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 6 |
Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 23 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 23 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 3 |
Auxiliar de lavanderia | 12 |
Auxiliar de limpeza | 107 |
Auxiliar de linha de produção | 130 |
Auxiliar de logistica | 26 |
Auxiliar de manutenção predial | 4 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
Auxiliar de padeiro | 1 |
Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 208 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 10 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balanceador | 1 |
Balconista | 2 |
Balconista de açougue | 58 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Barbeiro | 6 |
Barman | 3 |
Camareira de hotel | 1 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Chapeiro | 1 |
Coletor de resíduos hospitalares | 2 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Consultor de vendas | 38 |
Controlador de pragas | 1 |
Controlador de tráfego | 1 |
Copeiro | 13 |
Copeiro de hospital | 3 |
Corretor de imóveis | 10 |
Costureira em geral | 11 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro geral | 3 |
Cuidador de idosos | 2 |
Cumim | 2 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de instalações | 1 |
Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
Eletricista de manutenção em geral | 2 |
Eletrotécnico | 1 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 20 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 1 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 9 |
Farmacêutico | 6 |
Faturista | 1 |
Faxineiro | 1 |
Fiel de depósito | 6 |
Fiscal de caixa | 20 |
Fiscal de loja | 20 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Forneiro de padaria | 1 |
Frentista | 5 |
Funileiro de veículos (reparação) | 3 |
Garçom | 4 |
Garçom de bar | 2 |
Gerente de mercado | 1 |
Gerente de produção e operações | 1 |
Gesseiro | 6 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 5 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Lavador de automóveis | 2 |
Lavador de pratos | 2 |
Lavador de veículos | 3 |
Lustrador de móveis | 2 |
Magarefe | 50 |
Manobrista | 1 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de automóvel | 6 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico de suspensão | 1 |
Monitor infantil | 2 |
Montador de andaimes (edificações) | 2 |
Montador de equipamentos elétricos | 1 |
Montador de máquinas | 3 |
Montador, a mão | 25 |
Motofretista | 15 |
Motorista carreteiro | 1 |
Motorista de caminhão | 6 |
Motorista de caminhão leve | 1 |
Motorista entregador | 15 |
Operador de caixa | 340 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 5 |
Operador de trator de esteira | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Ordenhador – na pecuária | 1 |
Padeiro | 2 |
Pedreiro | 4 |
Personal treanning | 1 |
Pintor de estruturas metálicas | 1 |
Pintor industrial | 8 |
Porteiro | 3 |
Promotor de vendas | 12 |
Químico de curtume | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
Recepcionista de hotel | 4 |
Recepcionista, em geral | 2 |
Repositor – em supermercados | 183 |
Repositor de mercadorias | 23 |
Representante comercial autônomo | 3 |
Retalhador de carne | 50 |
Saladeiro | 1 |
Salgadeiro | 1 |
Separador de material reciclável | 10 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 2 |
Servente de obras | 31 |
Soldador | 4 |
Supervisor administrativo | 1 |
Técnico analista de qualidade | 1 |
Técnico de enfermagem | 2 |
Técnico de laboratório médico | 2 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico de operação eletrotécnica | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em análises clínicas | 15 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em saúde bucal | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor interno | 46 |
Vendedor porta a porta | 29 |
Vendedor pracista | 2 |
Visual merchandiser | 5 |
Zelador | 4 |
Total Geral | 2266 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 87 FUNÇÕES | Total |
Agente de viagem | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Alimentador de linha de produção | 20 |
Animador de eventos | 1 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 5 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 4 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Atendente de lanchonete | 71 |
Atendente de lojas | 2 |
Atendente de lojas e mercados | 11 |
Atendente de padaria | 85 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 6 |
Auxiliar de churrasqueiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 11 |
Auxiliar de estoque | 20 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 12 |
Auxiliar de limpeza | 96 |
Auxiliar de linha de produção | 64 |
Auxiliar de logistica | 25 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 6 |
Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 208 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista | 2 |
Balconista de açougue | 57 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Barbeiro | 6 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Consultor de vendas | 35 |
Controlador de pragas | 1 |
Controlador de tráfego | 1 |
Copeiro | 3 |
Copeiro de hospital | 3 |
Corretor de imóveis | 10 |
Cozinheiro geral | 1 |
Cumim | 2 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 20 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 4 |
Farmacêutico | 6 |
Fiel de depósito | 5 |
Gerente de produção e operações | 1 |
Gesseiro | 6 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 5 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Lavador de pratos | 2 |
Lavador de veículos | 2 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Motofretista | 2 |
Operador de caixa | 327 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Personal treanning | 1 |
Promotor de vendas | 12 |
Repositor – em supermercados | 183 |
Repositor de mercadorias | 5 |
Separador de material reciclável | 10 |
Servente de limpeza | 2 |
Servente de obras | 26 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em saúde bucal | 1 |
Telefonista | 1 |
Vendedor interno | 5 |
Vendedor porta a porta | 24 |
Zelador | 4 |
Total Geral | 1616 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 10 FUNÇÕES | Total |
Almoxarife | 1 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Auxiliar administrativo | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 2 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Copeiro | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Telefonista | 1 |
Total Geral | 17 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
DESCRIÇÃO – 1 FUNÇÃO | Total |
Analista de recursos humanos | 1 |
Total Geral | 1 |