Vagas de emprego pela Funtrab nesta quarta em Campo Grande
LISTA DE VAGAS – 19/01/2022
TOTAL: 784 vagas
*(PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Nº DE VAGAS | |||||
Descrição | |||||
Açougueiro | 12 | ||||
Açougueiro desossador | 2 | ||||
Adesivador | 1 | ||||
Administrador | 1 | ||||
Agente de pátio | 1 | ||||
Ajudante de banhos (vidros) | 4 | ||||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 24 | ||||
Ajudante de cozinha | 4 | ||||
Ajudante de eletricista | 1 | ||||
Ajudante de estruturas metálicas | 5 | ||||
Ajudante de obras | 3 | ||||
Ajudante de pátio de sucata | 4 | ||||
Alinhador de pneus | 1 | ||||
Alinhador de rodas | 2 | ||||
Aprendiz de mecânica de manutenção | 2 | ||||
Arte-finalista | 3 | ||||
Assistente administrativo | 2 | ||||
Assistente de vendas | 4 | ||||
Atendente balconista | 7 | ||||
Atendente de balcão | 10 | ||||
Atendente de balcão de café | 1 | ||||
Atendente de farmácia – balconista | 1 | ||||
Atendente de farmácia – balconista(PcD) | 1 | ||||
Atendente de lanchonete | 8 | ||||
Atendente de lojas | 5 | ||||
Atendente de mesa | 1 | ||||
Atendente de padaria | 1 | ||||
Auxiliar administrativo | 2 | ||||
Auxiliar contábil | 1 | ||||
Auxiliar de confeiteiro | 1 | ||||
Auxiliar de contabilidade | 1 | ||||
Auxiliar de contabilidade(ESTÁGIO) | 1 | ||||
Auxiliar de cozinha | 14 | ||||
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 | ||||
Auxiliar de estoque | 1 | ||||
Auxiliar de expedição | 3 | ||||
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 | ||||
Auxiliar de lavanderia | 1 | ||||
Auxiliar de limpeza | 12 | ||||
Auxiliar de limpeza(PcD) | 4 | ||||
Auxiliar de linha de produção | 71 | ||||
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 | ||||
Auxiliar de manutenção predial | 3 | ||||
Auxiliar de marceneiro | 2 | ||||
Auxiliar de mecânico de autos | 5 | ||||
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 | ||||
Auxiliar de padeiro | 1 | ||||
Auxiliar de técnico de eletrônica | 2 | ||||
Auxiliar de topógrafo | 1 | ||||
Auxiliar em saúde bucal | 1 | ||||
Azulejista | 12 | ||||
Babá | 1 | ||||
Balconista de açougue | 4 | ||||
Barman | 3 | ||||
Camareira de hotel | 1 | ||||
Campeiro – na pecuária | 2 | ||||
Carpinteiro de obras | 1 | ||||
Caseiro | 4 | ||||
Chapeiro | 1 | ||||
Chapista de lanchonete | 6 | ||||
Chefe de departamento de pessoal | 1 | ||||
Conferente de logística | 8 | ||||
Consultor administrativo | 2 | ||||
Copeiro | 2 | ||||
Corretor de imóveis | 1 | ||||
Cortador de roupas | 1 | ||||
Costureira de máquinas industriais | 3 | ||||
Costureira de reparação de roupas | 2 | ||||
Costureira em geral | 2 | ||||
Cozinheiro de restaurante | 9 | ||||
Cozinheiro geral | 6 | ||||
Dedetizador | 2 | ||||
Despachante de embarque | 3 | ||||
Eletricista | 1 | ||||
Eletricista auxiliar | 2 | ||||
Eletricista de instalações de prédios | 2 | ||||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | ||||
Eletricista de instalações industriais | 1 | ||||
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | ||||
Eletrotécnico | 1 | ||||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 | ||||
Empregado doméstico arrumador | 2 | ||||
Empregado doméstico diarista | 2 | ||||
Encarregado de manutenção | 1 | ||||
Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 2 | ||||
Farmacêutico | 10 | ||||
Fiel de depósito | 1 | ||||
Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 1 | ||||
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 | ||||
Funileiro de veículos (reparação) | 1 | ||||
Funileiro montador | 1 | ||||
Garçom | 10 | ||||
Gerente administrativo | 2 | ||||
Gerente de almoxarifado | 1 | ||||
Instalador de som e acessórios de veículos | 2 | ||||
Instalador eletricista (tração de veículos) | 1 | ||||
Instalador-reparador de rede elétrica | 2 | ||||
Lavador de automóveis | 1 | ||||
Lavador de carros | 1 | ||||
Lavador de veículos | 3 | ||||
Lubrificador de automóveis | 3 | ||||
Manobrista | 3 | ||||
Marceneiro de móveis | 1 | ||||
Mecânico | 6 | ||||
Mecânico de auto em geral | 2 | ||||
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 | ||||
Mecânico de automóvel | 8 | ||||
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 5 | ||||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 4 | ||||
Mecânico de motocicletas | 1 | ||||
Mecânico de motor a diesel | 5 | ||||
Mecânico de suspensão | 1 | ||||
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | ||||
Mecânicos de veículos automotores | 2 | ||||
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 3 | ||||
Montador de estruturas metálicas | 15 | ||||
Montador de mármore | 1 | ||||
Montador de móveis de madeira | 5 | ||||
Motofretista | 1 | ||||
Motorista carreteiro | 13 | ||||
Motorista de automóveis | 1 | ||||
Motorista de caminhão | 15 | ||||
Motorista de caminhão-betoneira | 2 | ||||
Motorista de ônibus rodoviário | 5 | ||||
Motorista entregador | 3 | ||||
Oficial de manutenção | 1 | ||||
Operador de caixa(PcD) | 3 | ||||
Operador de caldeira | 1 | ||||
Operador de empilhadeira | 4 | ||||
Operador de máquina de corte a gás | 1 | ||||
Operador de prensa | 1 | ||||
Operador de retro-escavadeira | 1 | ||||
Operador de tratores diversos | 2 | ||||
Operador de vendas (lojas) | 4 | ||||
Padeiro | 3 | ||||
Panfleteiro | 1 | ||||
Passador de roupas | 2 | ||||
Passador de roupas em geral | 1 | ||||
Peão de pecuária | 3 | ||||
Pedreiro | 30 | ||||
Pedreiro de alvenaria | 4 | ||||
Peixeiro (comércio varejista) | 1 | ||||
Pintor de obras | 3 | ||||
Pintor industrial | 1 | ||||
Piscineiro | 1 | ||||
Porteiro(PcD) | 3 | ||||
Programador de sistemas de computador | 2 | ||||
Projetista de móveis | 1 | ||||
Promotor de vendas | 5 | ||||
Recepcionista de hotel | 2 | ||||
Recepcionista secretária | 1 | ||||
Repositor – em supermercados | 3 | ||||
Repositor de mercadorias | 3 | ||||
Repositor de mercadorias(PcD) | 5 | ||||
Representante comercial autônomo | 1 | ||||
Serralheiro | 4 | ||||
Servente de obras | 13 | ||||
Servente de pedreiro | 5 | ||||
Soldador | 14 | ||||
Supervisor de administração | 2 | ||||
Técnico de contabilidade | 1 | ||||
Técnico de manutenção eletrônica | 1 | ||||
Técnico de refrigeração (instalação) | 2 | ||||
Técnico de suporte de ti | 1 | ||||
Técnico eletrônico em geral | 1 | ||||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||||
Torneiro mecânico | 3 | ||||
Tosador de animais domésticos | 1 | ||||
Trabalhador da cultura de maçã | 45 | ||||
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas(PcD) | 30 | ||||
Trabalhador rural | 3 | ||||
Tratorista agrícola | 3 | ||||
Vendedor de consórcio | 8 | ||||
Vendedor de serviços | 4 | ||||
Vendedor interno | 23 | ||||
Vendedor pracista | 25 | ||||
Vigia(PcD) | 2 | ||||
Vigilante(PcD) | 5 | ||||
Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para Trabalhadores”. Baixe no celular os links para download dos aplicativos MS Contrata+ para Trabalhadores:
IOS:https://apps.apple.com/…/ms-contrata-p…/id1544791407
Android:https://play.google.com/store/apps/details…
Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Fone/Funtrab Campo Grande: (67) 3320-1400
(Foto: Carol Garcia/GOVBA)
Emprego: Funsat com 1.414 vagas em Campo Grande nesta quarta
Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.106,08 após reajuste