Emprego/Campo Grande: vagas nesta sexta (13) pela Funsat
Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 13/09/2024
TOTAL GERAL: 2.272 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 181 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 10 |
Agente de vendas de serviços | 2 |
Agente de viagem | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 14 |
Ajudante de cozinha | 2 |
Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de pintor | 1 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Ajudante, auxiliar de bar | 1 |
Alinhador de pneus | 2 |
Almoxarife | 9 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Artista (artes visuais) | 2 |
Assistente administrativo | 3 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 7 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 8 |
Atendente de lanchonete | 71 |
Atendente de lojas | 11 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de padaria | 66 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 3 |
Auxiliar administrativo | 14 |
Auxiliar de armazenamento | 4 |
Auxiliar de cozinha | 19 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de enfermagem | 12 |
Auxiliar de estoque | 22 |
Auxiliar de expedição | 3 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 3 |
Auxiliar de lavanderia | 12 |
Auxiliar de limpeza | 116 |
Auxiliar de linha de produção | 118 |
Auxiliar de logistica | 22 |
Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 4 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
Auxiliar de padeiro | 1 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 208 |
Auxiliar operacional de logística | 10 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 10 |
Balanceador | 1 |
Balconista de açougue | 58 |
Barbeiro | 6 |
Barman | 3 |
Camareira de hotel | 1 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Chapeiro | 1 |
Coletor de resíduos hospitalares | 2 |
Comprador | 2 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Consultor de vendas | 7 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 18 |
Corretor de imóveis | 10 |
Costureira em geral | 15 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro geral | 4 |
Cuidador de idosos | 2 |
Eletricista | 1 |
Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
Eletricista de manutenção em geral | 3 |
Eletricista de manutenção industrial | 10 |
Eletrotécnico | 1 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 20 |
Empacotador, a mão | 18 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Encarregado de manutenção | 2 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 8 |
Farmacêutico | 6 |
Faturista | 1 |
Faxineiro | 1 |
Fiel de depósito | 8 |
Fiscal de caixa | 21 |
Fiscal de loja | 20 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Forneiro de padaria | 1 |
Frentista | 3 |
Funileiro de veículos (reparação) | 3 |
Garçom | 4 |
Garçom de bar | 2 |
Gerente de mercado | 1 |
Gerente de produção e operações | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 5 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Instrutor de informática | 1 |
Lavador de automóveis | 2 |
Lavador de pratos | 2 |
Lavador de veículos | 1 |
Leiturista | 6 |
Lustrador de móveis | 2 |
Magarefe | 50 |
Manobrista | 1 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
Mecânico de automóvel | 8 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico de suspensão | 1 |
Mecânico de veículos | 1 |
Monitor infantil | 2 |
Montador de andaimes (edificações) | 2 |
Montador de elevadores e similares | 1 |
Montador de máquinas | 3 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 3 |
Montador soldador | 2 |
Montador, a mão | 25 |
Motofretista | 16 |
Motorista carreteiro | 1 |
Motorista de caminhão | 6 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
Motorista entregador | 15 |
Motorista operacional de guincho | 1 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Operador de caixa | 352 |
Operador de empilhadeira | 5 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Operador de trator de esteira | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Ordenhador – na pecuária | 1 |
Padeiro | 2 |
Pedreiro | 3 |
Pintor de estruturas metálicas | 1 |
Pintor industrial | 8 |
Porteiro | 3 |
Professor de língua inglesa | 1 |
Promotor de vendas | 16 |
Químico de curtume | 1 |
Recepcionista atendente | 3 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
Recepcionista de hotel | 2 |
Recepcionista, em geral | 2 |
Repositor – em supermercados | 183 |
Repositor de mercadorias | 16 |
Retalhador de carne | 50 |
Salgadeiro | 1 |
Separador de material reciclável | 10 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 19 |
Servente de obras | 39 |
Soldador | 1 |
Supervisor administrativo | 1 |
Sushiman | 1 |
Técnico analista de qualidade | 1 |
Técnico de enfermagem | 2 |
Técnico de laboratório médico | 2 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em análises clínicas | 15 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em saúde bucal | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Telefonista | 1 |
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor interno | 64 |
Vendedor porta a porta | 30 |
Vendedor pracista | 2 |
Vigia noturno | 1 |
Visual merchandiser | 5 |
Total Geral | 2272 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 82 FUNÇÕES | Total |
Agente de viagem | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 4 |
Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de pintor | 1 |
Ajudante de serralheiro | 1 |
Assistente administrativo | 3 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 5 |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Atendente de lanchonete | 66 |
Atendente de lojas | 6 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de padaria | 65 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 3 |
Auxiliar administrativo | 5 |
Auxiliar de armazenamento | 4 |
Auxiliar de cozinha | 6 |
Auxiliar de estoque | 20 |
Auxiliar de expedição | 3 |
Auxiliar de lavanderia | 12 |
Auxiliar de limpeza | 81 |
Auxiliar de linha de produção | 52 |
Auxiliar de logistica | 20 |
Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 207 |
Balconista de açougue | 57 |
Barbeiro | 6 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Consultor de vendas | 5 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 8 |
Corretor de imóveis | 10 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 20 |
Empacotador, a mão | 18 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
Encarregado de manutenção | 2 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 3 |
Farmacêutico | 6 |
Fiel de depósito | 5 |
Fiscal de caixa | 1 |
Gerente de produção e operações | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 5 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Lavador de pratos | 2 |
Leiturista | 6 |
Mecânico de auto em geral | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Montador de elevadores e similares | 1 |
Motofretista | 2 |
Operador de caixa | 341 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Professor de língua inglesa | 1 |
Promotor de vendas | 16 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Repositor – em supermercados | 183 |
Repositor de mercadorias | 15 |
Separador de material reciclável | 10 |
Servente de limpeza | 19 |
Servente de obras | 20 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em nutrição | 1 |
Técnico em saúde bucal | 1 |
Telefonista | 1 |
Vendedor interno | 30 |
Vendedor porta a porta | 20 |
Total Geral | 1551 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 10 FUNÇÕES | Total |
Atendente de berçário | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 3 |
Auxiliar administrativo | 3 |
Auxiliar de lavanderia | 2 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de logistica | 1 |
Copeiro | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Telefonista | 1 |
Total Geral | 16 |
Foto: Agência Brasil