Em busca de emprego? Mato Grosso do Sul oferta quase 2 mil vagas nesta segunda-feira
Para quem está em busca de uma chance para voltar ao mercado formal, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está com 1.987 vagas disponíveis na capital e municípios do interior nesta segunda-feira (20).
Em Campo Grande são 704 ocupações para atuação em áreas diversas. Entre elas, 66 vagas são para vendedor pracista, 46 vagas para pedreiro, 12 para repositor de mercadorias, 30 para motorista carreteiro, e 10 para farmacêutico.
No interior do Estado as vagas são intermediadas pela Casa do Trabalhador dos municípios de: Dourados (251), Três Lagoas (167), Naviraí (90), Rio Brilhante (85), Amambai (82), Costa Rica (73), Itaquiraí (72), Cassilândia (68), Ponta Porã (64), Sidrolândia (53), Iguatemi (48), Chapadão do Sul (35), Ivinhema (32), São Gabriel do Oeste (24), Aquidauana (21) e Nova Alvorada do Sul (21).
Também há vagas em Guia Lopes da Laguna (13), Batayporã (13), Coxim (11), Maracaju (11), Bataguassu (10), Jardim (10), Aparecida do Taboado (6), Corumbá (6), Nova Andradina (5), Rio Verde de Mato Grosso (5), Ribas do Rio Pardo (4) e Paranaíba (3).
A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. A ferramenta permite que o trabalhador agende dia e hora para ser atendido, sem a necessidade de ficar na fila para retirar senha.
Confira aqui o detalhamento das vagas, endereços e telefones de cada unidade.
TOTAL DE VAGAS NO ESTADO: 1.987
LISTA DE VAGAS P/ CAMPO GRANDE – 20/09/2021
TOTAL: 704 vagas
ATENÇÃO: Para evitar filas e aglomerações a Funtrab disponibilizou o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Baixe no celular, segue os Links para download dos aplicativos MS Contrata+ para Trabalhadores. A Funtrab não realiza mais a distribuição de senhas presenciais, os atendimentos ocorrem somente para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+ para Trabalhadores.
Eis os links para download dos aplicativos ‘MS Contrata+’ para Trabalhadores:
Baixe no celular os Links para download do App “ MS Contrata+ para Trabalhadores” :
IOS:https://apps.apple.com/…/ms-contrata-p…/id1544791407
Android:https://play.google.com/store/apps/details…
Posteriormente, os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
*(PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Acabador de mármore e granito | 2 | ||
Açougueiro | 3 | ||
Administrador de empresas | 2 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 24 | ||
Ajudante de cozinha | 1 | ||
Ajudante de eletricista | 2 | ||
Ajudante de motorista | 4 | ||
Ajudante de serralheiro | 1 | ||
Alinhador de direção | 1 | ||
Analista de crédito (instituições financeiras) | 10 | ||
Analista de recursos humanos | 1 | ||
Analista de recursos humanos | 1 | ||
Arte-finalista | 2 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Assistente de mídias sociais | 1 | ||
Assistente de vendas | 3 | ||
Assistente Jurídico | 1 | ||
Atendente de balcão | 3 | ||
Atendente de clínica médica | 1 | ||
Atendente de lanchonete | 6 | ||
Atendente de padaria | 5 | ||
Auxiliar administrativo | 8 | ||
Auxiliar contábil | 1 | ||
Auxiliar de cobrança | 1 | ||
Auxiliar de confeitaria | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 9 | ||
Auxiliar de escrituração fiscal | 3 | ||
Auxiliar de estoque | 3 | ||
Auxiliar de expedição | 1 | ||
Auxiliar de faturamento | 1 | ||
Auxiliar de garçom | 1 | ||
Auxiliar de lavanderia | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 12 | ||
Auxiliar de linha de produção | 11 | ||
Auxiliar de manutenção predial | 1 | ||
Auxiliar de marceneiro | 2 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 6 | ||
Auxiliar de padeiro | 2 | ||
Auxiliar de pizzaiolo | 1 | ||
Auxiliar de topógrafo | 1 | ||
Auxiliar em saúde bucal | 2 | ||
Auxiliar financeiro | 1 | ||
Auxiliar operacional de logística | 2 | ||
Auxiliar técnico de refrigeração | 4 | ||
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | ||
Azulejista | 7 | ||
Babá | 1 | ||
Balconista de açougue | 5 | ||
Barman | 1 | ||
Bordador, à máquina | 1 | ||
Borracheiro | 5 | ||
Caixa no comércio | 4 | ||
Camareira de hotel | 2 | ||
Carpinteiro | 5 | ||
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 | ||
Caseiro | 1 | ||
Chapista de lanchonete | 3 | ||
Churrasqueiro | 1 | ||
Churrasqueiro | 1 | ||
Comprador | 1 | ||
Confeiteiro | 2 | ||
Conferente de carga e descarga | 1 | ||
Consultor de vendas | 9 | ||
Costureira de máquina overloque | 1 | ||
Costureira de máquinas industriais | 4 | ||
Costureira em geral | 3 | ||
Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 | ||
Cozinheiro de restaurante | 3 | ||
Cozinheiro geral | 2 | ||
Cozinheiro industrial | 2 | ||
Eletricista de instalações | 10 | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | ||
Eletrotécnico | 1 | ||
Embalador, a mão | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 8 | ||
Empregado doméstico arrumador | 4 | ||
Empregado doméstico faxineiro | 5 | ||
Empregado doméstico diarista | 1 | ||
Encarregado de almoxarifado | 1 | ||
Enfermeiro | 1 | ||
Engenheiro de automação | 1 | ||
Engenheiro eletricista | 1 | ||
Engenheiro mecânico | 1 | ||
Esteticista | 4 | ||
Estoquista | 3 | ||
Farmacêutico | 10 | ||
Faturista | 1 | ||
Frentista | 1 | ||
Garçom | 5 | ||
Gerente de área de vendas | 1 | ||
Gerente de loja e supermercado | 2 | ||
Gerente de recursos humanos | 1 | ||
Instalador de alarme | 2 | ||
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 | ||
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 1 | ||
Jardineiro | 1 | ||
Lavador de carros | 1 | ||
Lavador de veículos | 4 | ||
Manicure | 1 | ||
Marceneiro | 1 | ||
Marceneiro de móveis | 4 | ||
Masseiro (padeiro) | 1 | ||
Mecânico | 9 | ||
Mecânico de auto em geral | 1 | ||
Mecânico de automóvel | 7 | ||
Mecânico de diesel e eletricidade | 1 | ||
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 4 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 | ||
Mecânico de motocicletas | 3 | ||
Mecânico de motor a diesel | 1 | ||
Mecânico de suspensão | 2 | ||
Montador de automóveis | 1 | ||
Montador de estruturas metálicas | 1 | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | ||
Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 | ||
Motofretista | 1 | ||
Motorista carreteiro | 30 | ||
Motorista de automóveis | 1 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 2 | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | ||
Motorista de caminhão-guindaste | 1 | ||
Motorista de kombi | 1 | ||
Motorista de ônibus rodoviário | 4 | ||
Motorista de ônibus urbano | 2 | ||
Motorista entregador | 8 | ||
Office-boy | 1 | ||
Oficial de manutenção | 2 | ||
Operador de caixa | 3 | ||
Operador de carregadeira | 1 | ||
Operador de central de refrigeração | 1 | ||
Operador de empilhadeira | 10 | ||
Operador de escavadeira | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Operador de trator florestal | 1 | ||
Orientador de tráfego para estacionamento | 1 | ||
Padeiro | 1 | ||
Peão de pecuária | 1 | ||
Pedreiro | 46 | ||
Pedreiro de acabamento | 3 | ||
Pedreiro de alvenaria | 3 | ||
Pizzaiolo | 3 | ||
Porteiro de edifícios | 1 | ||
Professor de inglês | 2 | ||
Programador de multimídia | 1 | ||
Programador de usinagem | 5 | ||
Promotor de vendas | 15 | ||
Recepcionista de hotel | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 12 | ||
Representante comercial autônomo | 1 | ||
Salgadeiro | 1 | ||
Secretário – executivo | 1 | ||
Serrador de mármore | 1 | ||
Serralheiro | 4 | ||
Serralheiro de metal | 1 | ||
Servente de obras | 12 | ||
Servente de pedreiro | 22 | ||
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 | ||
Soldador | 4 | ||
Soldador mecânico | 1 | ||
Supervisor comercial | 1 | ||
Supervisor de telemarketing e atendimento | 1 | ||
Técnico de manutenção eletrônica | 1 | ||
Técnico de refrigeração (instalação) | 2 | ||
Técnico de telecomunicações (telefonia) | 10 | ||
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 | ||
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
Vendedor de consórcio | 20 | ||
Vendedor de serviços | 1 | ||
Vendedor em comércio atacadista | 1 | ||
Vendedor interno | 43 | ||
Vendedor pracista | 66 | ||
Vigia | 2 | ||
Total 704
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 82
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Chapeiro | 1 | ||
Churrasqueiro | 1 | ||
Costureiro de amostra | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Geólogo | 1 | ||
Gerente comercial | 1 | ||
Marceneiro | 1 | ||
Motorista de caminhão | 21 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Repositor – em supermercados | 1 | ||
Trabalhador da cultura de maçã | 46 | ||
Vendedor interno | 3 | ||
Vidraceiro | 1 | ||
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 6
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de linha de produção | 2 | ||
Nutricionista | 1 | ||
AQUIDAUANA
- Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 21
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de linha de produção | 3 | ||
Camareira de hotel | 1 | ||
Carpinteiro | 1 | ||
Caseiro | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Encarregado de almoxarifado | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | ||
Operador de escavadeira | 1 | ||
Operador de motoniveladora | 1 | ||
Operador de retro-escavadeira | 1 | ||
Operador de rolo compactador | 1 | ||
Operador de trator de esteira | 1 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Servente de pedreiro | 3 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: 10
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Abatedor | 2 | ||
Carpinteiro | 1 | ||
Operador de motoniveladora | 1 | ||
Operador de retro-escavadeira | 2 | ||
Operador de rolo compactador | 1 | ||
Operador de trator de esteira | 1 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Servente (construção civil) | 1 | ||
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 13
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Borracheiro | 1 | ||
Encarregado de manutenção | 1 | ||
Lavador de veículos | 1 | ||
Lubrificador de máquinas | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | ||
Motorista entregador | 2 | ||
Operador de carregadeira | 1 | ||
Operador de máquina agrícola | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Recepcionista atendente | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 0
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 68
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Atendente de pedágio | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 10 | ||
Auxiliar de topógrafo | 1 | ||
Encarregado de obras | 2 | ||
Greidista | 3 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 40 | ||
Pedreiro | 3 | ||
Vendedor – no comércio de mercadorias | 5 | ||
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 35
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Analista de recursos humanos | 1 | ||
Analista de sistemas | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 | ||
Auxiliar de laboratório de imunobiológicos | 5 | ||
Auxiliar de marceneiro | 1 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar financeiro | 1 | ||
Auxiliar financeiro | 1 | ||
Consultor | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de escavadeira | 5 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Recepcionista atendente | 1 | ||
Reparador de bicicletas | 1 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor pracista | 1 | ||
CORUMBÁ
- 15 de Novembro, 32 – Centro
- (67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 6
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Agenciador de cargas | 1 | ||
Borracheiro | 2 | ||
Operador de máquinas de mineração | 1 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
COSTA RICA
- Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
- (67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 73
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Açougueiro | 1 | ||
Ajudante de estruturas metálicas | 5 | ||
Analista de sistemas | 1 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Assistente de prevenção de perdas | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Borracheiro | 1 | ||
Chapeador metalúrgico | 8 | ||
Cozinheiro de restaurante | 3 | ||
Eletricista | 1 | ||
Eletrotécnico | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Fiscal de prevenção de perdas | 1 | ||
Garçom | 3 | ||
Gerente de vendas | 1 | ||
Lavador de veículos | 1 | ||
Mecânico | 1 | ||
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 5 | ||
Mecânico eletricista de automóveis | 1 | ||
Motorista de ônibus urbano | 3 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de escavadeira | 5 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 2 | ||
Padeiro | 1 | ||
Pizzaiolo | 1 | ||
Promotor de vendas | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 3 | ||
Soldador | 5 | ||
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 | ||
Técnico instrumentista | 1 | ||
Técnico mecânico | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Vaqueiro | 1 | ||
COXIM
- Filinto Muller, 577 – Centro
- (67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 11
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Eletricista | 10 | |
Soldador | 1 |
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 251
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Acabador de mármore e granito | 1 | ||
Advogado (direito administrativo) | 1 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 | ||
Ajudante de estruturas metálicas | 3 | ||
Ajudante de pátio de sucata | 1 | ||
Ajudante de serralheiro | 1 | ||
Alinhador de direção | 1 | ||
Armador de ferragens na construção civil | 1 | ||
Armador de ferragens na construção civil | 1 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Atendente de agência | 1 | ||
Atendente de clínica veterinária | 1 | ||
Atendente de lojas | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar contábil | 1 | ||
Auxiliar de cozinha | 1 | ||
Auxiliar de escritório | 1 | ||
Auxiliar de escritório | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de limpeza | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 2 | ||
Auxiliar de logistica | 1 | ||
Auxiliar de logistica | 1 | ||
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | ||
Auxiliar de manutenção predial | 1 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | ||
Auxiliar de operação | 1 | ||
Auxiliar de topógrafo | 1 | ||
Caldeireiro serralheiro | 1 | ||
Carpinteiro | 3 | ||
Carpinteiro | 5 | ||
Carpinteiro | 2 | ||
Caseiro | 1 | ||
Caseiro (agricultura) | 1 | ||
Chapeiro | 1 | ||
Chapista de lanchonete | 1 | ||
Conferente de logística | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Cozinheiro de restaurante | 1 | ||
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | ||
Cozinheiro do serviço doméstico | 1 | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Estoquista | 1 | ||
Fiel de depósito | 5 | ||
Garçom | 2 | ||
Garçom | 1 | ||
Garçom | 1 | ||
Inspetor de saneamento | 1 | ||
Instalador de telefones | 1 | ||
Lavador de roupas | 1 | ||
Lavador de veículos | 1 | ||
Mãe social | 2 | ||
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | ||
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | ||
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 5 | ||
Montador | 1 | ||
Montador de pneus | 1 | ||
Motorista carreteiro | 1 | ||
Motorista de caminhão | 2 | ||
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 6 | ||
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 1 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 1 | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | ||
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | ||
Motorista de caminhão-guindaste | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de caixa | 56 | ||
Operador de caixa lotérico | 1 | ||
Operador de caldeira | 1 | ||
Operador de empilhadeira | 1 | ||
Operador de máquina de envasar líquidos | 1 | ||
Operador de pá carregadeira | 1 | ||
Operador de telemarketing receptivo | 2 | ||
Passador de roupas | 1 | ||
Pedreiro | 3 | ||
Pedreiro | 2 | ||
Pedreiro | 3 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Pedreiro | 3 | ||
Pedreiro | 3 | ||
Porteiro de edifícios | 1 | ||
Porteiro de edifícios | 1 | ||
Professor prático no ensino profissionalizante | 1 | ||
Promotor de vendas | 23 | ||
Recepcionista secretária | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 6 | ||
Serralheiro | 1 | ||
Servente de obras | 2 | ||
Servente de obras | 5 | ||
Servente de obras | 2 | ||
Social media | 2 | ||
Soldador | 1 | ||
Soldador | 1 | ||
Técnico de enfermagem do trabalho | 1 | ||
Técnico em segurança do trabalho | 1 | ||
Trabalhador da suinocultura | 2 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor interno | 1 | ||
Vendedor interno | 2 | ||
Vendedor porta a porta | 1 | ||
Vigia | 1 | ||
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 0
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:13
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Armador de ferros | 2 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de topógrafo | 1 | ||
Capataz | 1 | ||
Carpinteiro | 3 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Pedreiro | 2 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 48
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Açougueiro | 2 | ||
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 23 | ||
Atendente balconista | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 3 | ||
Auxiliar de linha de produção | 1 | ||
Chapista de lanchonete | 1 | ||
Cozinheiro geral | 1 | ||
Montador de móveis de madeira | 1 | ||
Operador de máquina de terraplenagem | 1 | ||
Pedreiro de alvenaria | 2 | ||
Porteiro industrial | 1 | ||
Trabalhador na cultura de mandioca | 6 | ||
Vendedor pracista | 4 | ||
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 72
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Auxiliar de linha de produção | 70 | ||
Trabalhador rural | 2 | ||
IVINHEMA
Av. Honduras, 76 – B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 32
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Analista de recursos humanos | 1 | ||
Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 | ||
Auxiliar de estoque | 1 | ||
Cozinheiro de restaurante | 1 | ||
Gerente de mercado | 10 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Motorista entregador | 1 | ||
Operador de caixa | 5 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Operador de empilhadeira | 4 | ||
Recepcionista atendente | 1 | ||
Repositor – em supermercados | 1 | ||
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | ||
Vendedor de comércio varejista | 1 | ||
JARDIM
- Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Ajudante de motorista | 1 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Assistente administrativo | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Empregado doméstico arrumador | 1 | ||
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 | ||
Motorista de caminhão | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 1 | ||
Torneiro mecânico | 1 | ||
Trabalhador de pecuária polivalente | 1 | ||
MARACAJU
- Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
- (67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL:11
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Analista de planejamento financeiro | 1 | ||
Armador de ferragens na construção civil | 1 | ||
Carpinteiro | 1 | ||
Consultor | 1 | ||
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 | ||
Pedreiro | 1 | ||
Supervisor de seção de serviços gerais | 1 | ||
Supervisor de seção de serviços gerais | 1 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
Trabalhador rural | 1 | ||
Tratorista agrícola | 1 | ||
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:0
NAVIRAÍ
- dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 90
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 | ||
Apontador de mão-de-obra | 2 | ||
Armador de ferragens na construção civil | 2 | ||
Auxiliar contábil | 1 | ||
Auxiliar técnico de montagem | 1 | ||
Capataz | 1 | ||
Carpinteiro | 2 | ||
Carpinteiro | 5 | ||
Carpinteiro auxiliar | 1 | ||
Cobrador externo | 1 | ||
Consultor de vendas | 1 | ||
Cozinheiro geral | 1 | ||
Farmacêutico | 3 | ||
Instrumentista de precisão | 1 | ||
Lavador de carros | 1 | ||
Lubrificador industrial | 1 | ||
Marceneiro | 1 | ||
Mecânico | 1 | ||
Mecânico de automóvel | 2 | ||
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 | ||
Mecânico de máquina agrícola | 1 | ||
Motorista de caminhão-basculante | 6 | ||
Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 1 | ||
Operador de escavadeira | 5 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 2 | ||
Operador de máquinas agrícolas | 1 | ||
Operador de motoniveladora | 2 | ||
Operador de pá carregadeira e tratores | 1 | ||
Operador de processo de produção | 1 | ||
Operador de retro-escavadeira | 2 | ||
Operador de rolo compactador | 2 | ||
Operador de trator de esteira | 5 | ||
Pedreiro | 2 | ||
Pedreiro | 5 | ||
Professor de inglês | 1 | ||
Profissional de educação física na saúde | 1 | ||
Repositor de mercadorias | 1 | ||
Servente de obras | 3 | ||
Servente de obras | 5 | ||
Tosador de animais domésticos | 1 | ||
Trabalhador agrícola polivalente | 2 | ||
Vendedor de serviços | 1 | ||
Vendedor interno | 2 | ||
Vendedor pracista | 1 | ||
Vendedor pracista | 3 | ||
Vendedor pracista | 2 | ||
NOVA ALVORADA DO SUL
- Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde (67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 21
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Apontador de campo | 1 | ||
Auxiliar administrativo | 1 | ||
Auxiliar de linha de produção | 1 | ||
Borracheiro | 1 | ||
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | ||
Embalador, a mão | 1 | ||
Encarregado de servente | 4 | ||
Fiscal de operação | 1 | ||
Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 1 | ||
Mecânicos de veículos automotores | 1 | ||
Mecânicos de veículos automotores | 1 | ||
Motorista de caminhão | 2 | ||
Motorista de ônibus urbano | 2 | ||
Operador de caixa | 1 | ||
Rasteleiro de asfalto | 1 | ||
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 | ||
NOVA ANDRADINA
- Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 5
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Assistente administrativo | 1 | |
Auxiliar administrativo | 1 | |
Auxiliar técnico de refrigeração | 2 | |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 3
Quantidade de Vagas | ||
Descrição | ||
Motorista de caminhão | 3 | |
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 64
Quantidade de Vagas | |||
Descrição | |||
Acompanhante de idosos | 1 | ||
