TOTAL: 2.394 VAGAS
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) (67)3320-1400 (segunda a sexta das 7h30 às 13h30) (das 13h30 às 17h30 – atendimento Seguro-Desemprego)
TOTAL: 391
Acabador de mármore e granito | 1 |
Açougueiro | 5 |
Agente fiscal de qualidade | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
Ajudante de classificador de madeira | 2 |
Ajudante de obras | 1 |
Ajudante de serralheiro | 5 |
Alinhador de pneus | 2 |
Almoxarife | 1 |
Analista contábil | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Aplicador de isolante (coberturas) | 1 |
Assistente administrativo(PcD) | 2 |
Atendente de balcão | 2 |
Atendente de lanchonete | 2 |
Auxiliar administrativo(PcD) | 1 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de armazenamento(PcD) | 1 |
Auxiliar de cobrança | 1 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes(PcD) | 1 |
Auxiliar de limpeza(PcD) | 2 |
Auxiliar de linha de produção | 24 |
Auxiliar de linha de produção(PcD) | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
Auxiliar de pessoal | 2 |
Auxiliar de sushiman | 1 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Babá | 1 |
Balconista | 2 |
Balconista de açougue | 1 |
Caldeireiro serralheiro | 5 |
Capataz | 2 |
Carpinteiro de obras | 7 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 6 |
Caseiro | 1 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Chefe de serviço de limpeza | 1 |
Churrasqueiro | 2 |
Comerciante varejista | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Costureira de máquinas industriais | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 3 |
Cozinheiro geral | 1 |
Cuidador de idosos | 1 |
Dedetizador | 2 |
Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Encarregado de açougue | 1 |
Encarregado de carpintaria | 1 |
Estoquista | 1 |
Farmacêutico | 1 |
Farmacêutico logístico | 1 |
Faxineiro | 1 |
Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
Garçom | 2 |
Gerente comercial | 1 |
Instalador de alarme | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Jardineiro | 2 |
Lavador de roupas | 1 |
Lubrificador de automóveis | 1 |
Maçariqueiro | 1 |
Manobrista | 3 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
Mecânico de manutenção de compressores de ar | 4 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | 1 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
Mecânico de motocicletas | 4 |
Mecânico de motor a diesel | 2 |
Mecânico de veículos | 1 |
Merendeiro | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 5 |
Montador de mármore | 1 |
Montador de móveis de madeira | 3 |
Motorista carreteiro | 1 |
Motorista de caminhão | 8 |
Motorista de caminhão-guincho leve | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 4 |
Motorista entregador | 2 |
Motorista particular | 1 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Operador de caixa | 3 |
Operador de caixa(PcD) | 1 |
Operador de embalagem, a máquina | 1 |
Operador de empilhadeira | 10 |
Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
Operador de prensa | 1 |
Padeiro | 2 |
Passador de guarnição | 1 |
Passador de roupas em calandra | 1 |
Pedreiro | 39 |
Pedreiro de acabamento | 4 |
Pintor de obras | 4 |
Pizzaiolo | 2 |
Polidor de veículos | 1 |
Projetista de móveis | 1 |
Promotor de vendas | 14 |
Psicólogo do trabalho | 1 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Repositor de mercadorias | 10 |
Representante comercial autônomo | 2 |
Salgadeiro | 2 |
Selecionador de sucatas | 1 |
Servente de obras | 16 |
Servente de pedreiro | 10 |
Soldador | 2 |
Soldador mecânico | 1 |
Supervisor de operações logísticas | 1 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 2 |
Técnico de enfermagem | 9 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1 |
Técnico eletrônico | 1 |
Técnico em farmácia | 1 |
Técnico em nutrição e dietética | 1 |
Técnico químico | 2 |
Tosador de animais domésticos | 1 |
Trabalhador – na criação de peixe – exclusive empregador | 2 |
Trabalhador rural | 3 |
Vendedor de serviços | 4 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor pracista | 25 |
Zelador | 1 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 336
Auxiliar de pedreiro | 2 |
Balconista de crediário | 5 |
Classificador de grãos | 6 |
Eletricista | 2 |
Mecânico | 1 |
Pedreiro | 2 |
Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 315 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor interno | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi (67)3565- 4814 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : _
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 97
Analista contábil | 1 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Caseiro | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Soldador | 1 |
Trabalhador da cultura de maçã | 86 |
Tratorista agrícola | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: _
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 59
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Carpinteiro | 6 |
Pedreiro | 20 |
Pedreiro | 15 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Servente de pedreiro | 16 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL : 81
Auxiliar de operação | 9 |
Classificador de grãos | 28 |
Trabalhador da cultura de maçã | 44 |
CASSILÂNDIA
Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 3
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Motorista de ambulância | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11/ 13 às 17h00)
TOTAL: 28
Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 2 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Operador de secador de resíduos | 1 |
Repositor de mercadorias | 7 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
Tratorista operador de roçadeira | 3 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 2 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 4
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Repositor – em supermercados | 3 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: _
COXIM
Rua Filinto Muller, 577 – Centro
(67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 10
Açougueiro | 1 |
Ajudante de ferreiro | 3 |
Ajudante de padeiro | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Recepcionista atendente | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 |
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
(67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 73
Analista de marketing | 1 |
Apontador de obras | 1 |
Armador de ferros | 3 |
Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de lavador de roupas, a máquina industrial | 2 |
Auxiliar de limpeza | 2 |
Auxiliar de limpeza | 2 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de sushiman | 2 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
Carpinteiro | 5 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
Caseiro | 1 |
Caseiro | 1 |
Cortador de roupas | 1 |
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Encanador | 3 |
Encarregado de manutenção | 1 |
Garçom | 3 |
Instalador e mantenedor de placas fotovoltaicas | 1 |
Lavador de carros | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
Montador de linha de transmissão e rede de distribuição | 1 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 2 |
Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 1 |
Operador de centrífuga de roupas | 1 |
Operador de guindaste móvel | 1 |
Pedreiro | 3 |
Pedreiro | 5 |
Promotor de vendas | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de obras | 7 |
Soldador | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Vendedor interno | 2 |
Vendedor pracista | 2 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
Ajudante de serralheiro | 1 |
Motorista de caminhão | 15 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Operador de máquina de terraplenagem | 4 |
Operador de motoniveladora | 2 |
Operador de pá carregadeira | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Operador de rolo compactador | 6 |
Servente de obras | 15 |
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 384
Trabalhador da cultura de maçã | 150 |
Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 190 |
Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 44 |
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
(67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: _
IVINHEMA
Av. Honduras, 76 – B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
JARDIM
Rua Onze de Dezembro, 819 – Vila Camisão
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 5
Borracheiro | 1 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
MARACAJU
Rua Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 5
Auxiliar de estoque | 1 |
Caseiro | 1 |
Consultor de vendas | 2 |
Faturista | 1 |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 – Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 496
Monitor agrícola | 2 |
Monitor agrícola | 6 |
Trabalhador da cultura de maçã | 88 |
Trabalhador da cultura de maçã | 88 |
Trabalhador da cultura de maçã | 180 |
Trabalhador da cultura de maçã | 132 |
NAVIRAÍ
Rua dos Jardins, 615 – Centro
(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 12
Eletricista | 2 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Estoquista | 1 |
Mecânico | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 2 |
Professor de inglês | 3 |
Tosador de animais domésticos | 1 |
Vendedor interno | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
Rua Antônio Carlos Barbosa, 1195 – Bloco 04 – Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 32
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Caixa (supermercado) | 3 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Impressor de formulários contínuos | 1 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânicos de veículos automotores | 3 |
Operador de colheitadeira | 8 |
Operador de máquinas agrícolas | 10 |
Repositor – em supermercados | 1 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
NOVA ANDRADINA
Rua Valter Hubacher, 1368 – Centro
(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 43
Abatedor em matadouro | 10 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Borracheiro | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Desossador | 10 |
Eletricista de manutenção em geral | 1 |
Mecânico de refrigeração | 3 |
Motorista de ônibus urbano | 5 |
Pedreiro | 2 |
Recepcionista secretária | 2 |
Repositor – em supermercados | 3 |
Repositor – em supermercados | 3 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
(67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
(67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 124
Analista de planejamento de matérias | 1 |
Atendente de clínica veterinária | 1 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Camareira de hotel | 1 |
Consultor de vendas | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 1 |
Garçom | 1 |
Garçom | 2 |
Gerente administrativo | 1 |
Gerente de restaurante | 1 |
Instalador de alarmes residenciais | 1 |
Manicure | 1 |
Montador de móveis de madeira | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Operador de bomba de concreto | 1 |
Operador de máquinas agrícolas | 10 |
Pizzaiolo | 1 |
Professor das séries iniciais | 3 |
Recepcionista de banco | 1 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Relações públicas | 1 |
Serralheiro | 1 |
Técnico de enfermagem | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Trabalhador da cultura de maçã | 80 |
Vendedor interno | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo, 2.170
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
(67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 8
Assistente administrativo | 1 |
Auxiliar de agricultura | 1 |
Balanceiro | 1 |
Classificador de grãos | 1 |
Classificador de grãos | 1 |
Consultor de vendas | 1 |
Professor de inglês | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 39
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 20 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Operador de prensa | 1 |
Operador de secador (produtos agrícolas) | 2 |
Tratorista agrícola | 2 |
SIDROLÂNDIA
Rua Paraíba, 175 – Centro
(67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 114
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 14 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar de operação | 1 |
Monitor agrícola | 2 |
Operador de caixa | 2 |
Operador de co-processamento de resíduos | 2 |
Pegador de animais – na agropecuária | 1 |
Trabalhador da cultura de maçã | 90 |
SONORA
Rua Maranhão, 127 – Centro
(67) 3254 – 2778 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: _
TRÊS LAGOAS
Rua Munir Thomé, 86 – Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 40
Açougueiro | 1 |
Analista de controle de qualidade | 1 |
Armador de ferragens na construção civil | 2 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar técnico de engenharia (construção civil) | 1 |
Balconista | 1 |
Campeiro (bovinos de corte) | 1 |
Carpinteiro | 2 |
Eletricista | 1 |
Empacotador, a mão | 2 |
Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 1 |
Encarregado de supermercado | 1 |
Mecânico de motor a diesel | 1 |
Mecânico de regulagem de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 3 |
Motorista carreteiro | 4 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
Operador de tratores diversos | 1 |
Pedreiro | 2 |
Pedreiro | 1 |
Repositor – em supermercados | 3 |
Soldador | 4 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em instrumentação | 2 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Tratorista agrícola | 1 |